(资料图)
机构首次关注的个股:
股票名称 | 首次评级机构 | 首次评级 | 首次评级目标价(元) | 3月31日收盘价(元) |
---|---|---|---|---|
皖能电力 | 天风证券 | 买入 | 6.66 | 4.93 |
海信家电 | 华西证券 | 增持 | -- | 20.95 |
依依股份 | 渤海证券 | 增持 | -- | 24.75 |
航天彩虹 | 中原证券 | 增持 | -- | 22.68 |
瑞达期货 | 山西证券 | 增持 | -- | 15.88 |
国联水产 | 华安证券 | 买入 | -- | 5.43 |
汉得信息 | 德邦证券 | 买入 | 20.75 | 14.15 |
金力永磁 | 中国银河 | 推荐 | -- | 28.37 |
国能日新 | 华福证券 | 买入 | 114.80 | 88.18 |
普瑞眼科 | 华创证券 | 推荐 | 127.00 | 99.0 |
通行宝 | 招商证券 | 强烈推荐 | -- | 23.76 |
太极集团 | 国海证券 | 买入 | -- | 42.89 |
广晟有色 | 方正证券 | 推荐 | -- | 39.87 |
天润乳业 | 华鑫证券 | 买入 | -- | 16.76 |
邮储银行 | 财通证券 | 增持 | -- | 4.65 |
巨星农牧 | 兴业证券 | 增持 | -- | 30.33 |
科沃斯 | 渤海证券 | 增持 | -- | 82.6 |
大胜达 | 天风证券 | 买入 | 10.61至11.71 | 9.87 |
华特气体 | 招商证券 | 强烈推荐 | -- | 94.86 |
联影医疗 | 华西证券 | 增持 | -- | 154.24 |
财富趋势 | 东方财富证券 | 增持 | -- | 143.39 |
数据来源:同花顺(300033)I问财
Copyright 2015-2023 华夏晨报网 版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-37 联系邮箱:435 227 67@qq.com